Listino aggiornato 2025 e Riferito costo a camera al giorno.
Listino B&B | Periodo settimana | Matrimoniale | Tripla |
---|---|---|---|
Bassa stagione A | Dal 01 Aprile al 30 Aprile | 60 | 90 |
Bassa stagione A | Dal 06 Maggio al 31 Maggio | 60 | 90 |
Bassa Stagione B | Dal 01 Giugno al 17 Giugno | 60 | 90 |
Bassa Stagione B | Dal 18 Giugno al 30 Giugno | 70 | 90 |
Medio/Alta Stagione E | Dal 01 Luglio al 15 Luglio | 80 | 120 |
Medio/Alta Stagione E | Dal 16 Luglio al 31 Luglio | 120 | 170 |
Alta Stagione F | Dal 01 Agosto al 5 Agosto | 120 | 180 |
Alta Stagione F | Dal 05 Agosto al 27 Agosto | 140 | 200 |
Medio/Alta Stagione F | Dal 28 Agosto al 3 Settembre | 100 | 130 |
Bassa Stagione F | Dal 04 Settembre al 30 Settembre | 60 | 90 |
Bassa Stagione F | Dal 1 Ottobre al 30 Novembre | 60 | 90 |
- Compreso nel prezzo: Colazione a buffet inclusa.
- Riduzione per ragazzi da 2 a 5 anni 50% in meno, da 6 a 12 anni 30% in meno.
- Prenotazione accettate con una caparra di Euro 50 a persona.
- Il saldo verrà richiesto all’arrivo.
- Tasse comunali di euro 1,50 (uno) a persona a notte escluse.